Вес сэндвич-панелей для стен и кровли
Сэндвич-панели вес 1 м2 таблица
Вес кровельных сэндвич-панелей
Вес стеновых сэндвич-панелей
Вес кровельных сэндвич-панелей:
50мм, 80мм, 100мм, 120мм, 150мм, 200мм, 250 мм.
50мм, 80мм, 100мм, 120мм, 150мм, 200мм, 250мм.
| Вид сэндвич-панелей, толщина, мм | Тип утеплителя | Вес 1 м², кг |
|---|---|---|
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | Минеральная вата | 19.8 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | Пенополистирол | 12.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | ПУР/ПИР | 10.9 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 50 мм | Минеральная вата | 16.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 50 мм | Пенополистирол | 11.7 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 250 мм | Минеральная вата | 38.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 250 мм | Пенополистирол | 14.7 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | Минеральная вата | 33 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | Пенополистирол | 14 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | ПУР/ПИР | 15.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | Минеральная вата | 27.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | Пенополистирол | 13.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | ПУР/ПИР | 14 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | Минеральная вата | 24 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | Пенополистирол | 12.8 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | ПУР/ПИР | 12.4 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | Минеральная вата | 22 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | Пенополистирол | 12.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | ПУР/ПИР | 11.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | Минеральная вата | 21.4 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | Пенополистирол | 13 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | ПУР/ПИР | 11.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 50 мм | Минеральная вата | 17.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 50 мм | Пенополистирол | 12.2 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 250 мм | Минеральная вата | 43.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 250 мм | Пенополистирол | 17.2 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 200 мм | Минеральная вата | 37 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 200 мм | Пенополистирол | 16 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | Минеральная вата | 30.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | Пенополистирол | 14.7 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | ПУР/ПИР | 14.4 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | Минеральная вата | 26.6 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | Пенополистирол | 14 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | ПУР/ПИР | 13.1 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | Минеральная вата | 24 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | Пенополистирол | 13.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | ПУР/ПИР | 12.4 кг |
На телефоне прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все столбцы.
| Вид, толщина, мм | Тип утеплителя | Вес 1м2, кг |
|---|
| Вид сэндвич-панелей, толщина, мм | Тип утеплителя | Сэндвич-панели вес 1м2, кг |
|---|---|---|
| Сэндвич-панели стеновые 50 мм | Пенополистирол | 11.7 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | Пенополистирол | 12.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | Пенополистирол | 12.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | Пенополистирол | 12.8 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | Пенополистирол | 13.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | Пенополистирол | 14 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 250 мм | Пенополистирол | 14.7 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 50 мм | Пенополистирол | 12.2 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | Пенополистирол | 13 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | Пенополистирол | 13.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | Пенополистирол | 14 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | Пенополистирол | 14.7 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 200 мм | Пенополистирол | 16 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 250 мм | Пенополистирол | 17.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 50 мм | Минеральная вата | 16.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | Минеральная вата | 19.8 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | Минеральная вата | 22 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | Минеральная вата | 24 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | Минеральная вата | 27.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | Минеральная вата | 33 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 250 мм | Минеральная вата | 38.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 50 мм | Минеральная вата | 17.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | Минеральная вата | 21.4 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | Минеральная вата | 24 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | Минеральная вата | 26.6 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | Минеральная вата | 30.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 200 мм | Минеральная вата | 37 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 250 мм | Минеральная вата | 43.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | ПУР/ПИР | 10.9 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | ПУР/ПИР | 11.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | ПУР/ПИР | 12.4 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | ПУР/ПИР | 14 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | ПУР/ПИР | 15.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | ПУР/ПИР | 11.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | ПУР/ПИР | 12.4 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | ПУР/ПИР | 13.1 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | ПУР/ПИР | 14.4 кг |
Размеры, толщина и длина сэндвич-панелей
Вес сэндвич-панели зависит от размеров: рабочей ширины, толщины и длины панели. Ниже — таблица размеров: ширина (1000 и 1190 мм), толщина 50–300 мм, длина под заказ и вес 1 м² для стеновых и кровельных панелей.
| Параметр | Стеновые панели | Кровельные панели |
|---|---|---|
| Рабочая ширина, мм | 1000 и 1190 мм | 1000 мм |
| Толщина, мм | 50–300 мм: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 | 50–200 мм: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 |
| Длина, м | от 0,5 до 14 м, изготовление под заказ | от 0,5 до 14 м, изготовление под заказ |
| Вес 1 м², кг | от 10,9 до 38,5 кг | от 11,5 до 43,5 кг |
| Утеплитель | пенополистирол, минеральная вата, ПУР/ПИР | пенополистирол, минеральная вата, ПУР/ПИР |
Точный вес панели рассчитывается по толщине металла, типу и плотности утеплителя, толщине и длине панели — значения веса 1 м² по каждому типоразмеру приведены в таблицах выше. Размеры панелей уточняйте при заказе: рабочая ширина 1000 и 1190 мм, толщина от 50 до 300 мм, длина изготавливается под проект.


