Сэндвич-панели вес 1 м2 таблица
Вес кровельных сэндвич-панелей
Вес стеновых сэндвич-панелей
Вес кровельных сэндвич-панелей:
50 мм, 80, мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм.
50 мм, 80, мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм.
Вес стеновых сэндвич-панелей:
50 мм, 80, мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм.
50 мм, 80, мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм.
Сэндвич-панели вес 1 м2: пенополистирол, минеральная вата, ПУР/ПИР.
| Вид, толщина, мм | Тип утеплителя | Вес 1м2, кг |
|---|
|
Вид сэндвич-панелей, толщина, мм
|
Тип утеплителя
|
Сэндвич-панели вес 1м2, кг
|
|---|---|---|
| Сэндвич-панели стеновые 50 мм | Пенополистирол | 11.7 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | Пенополистирол | 12.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | Пенополистирол | 12.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | Пенополистирол | 12.8 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | Пенополистирол | 13.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | Пенополистирол | 14 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 250 мм | Пенополистирол | 14.7 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 50 мм | Пенополистирол | 12.2 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | Пенополистирол | 13 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | Пенополистирол | 13.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | Пенополистирол | 14 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | Пенополистирол | 14.7 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 200 мм | Пенополистирол | 16 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 250 мм | Пенополистирол | 17.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 50 мм | Минеральная вата | 16.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | Минеральная вата | 19.8 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | Минеральная вата | 22 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | Минеральная вата | 24 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | Минеральная вата | 27.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | Минеральная вата | 33 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 250 мм | Минеральная вата | 38.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 50 мм | Минеральная вата | 17.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | Минеральная вата | 21.4 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | Минеральная вата | 24 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | Минеральная вата | 26.6 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | Минеральная вата | 30.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 200 мм | Минеральная вата | 37 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 250 мм | Минеральная вата | 43.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | ПУР/ПИР | 10.9 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | ПУР/ПИР | 11.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | ПУР/ПИР | 12.4 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | ПУР/ПИР | 14 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | ПУР/ПИР | 15.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | ПУР/ПИР | 11.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | ПУР/ПИР | 12.4 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | ПУР/ПИР | 13.1 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | ПУР/ПИР | 14.4 кг |
| Вид сэндвич-панелей, толщина, мм | Тип утеплителя | Сэндвич-панели вес 1м2, кг |
|---|
|
Вид сэндвич-панелей, толщина, мм
|
Тип утеплителя
|
Сэндвич-панели вес 1м2, кг
|
|---|---|---|
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | Минеральная вата | 19.8 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | Пенополистирол | 12.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 80 мм | ПУР/ПИР | 10.9 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 50 мм | Минеральная вата | 16.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 50 мм | Пенополистирол | 11.7 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 250 мм | Минеральная вата | 38.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 250 мм | Пенополистирол | 14.7 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | Минеральная вата | 33 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | Пенополистирол | 14 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 200 мм | ПУР/ПИР | 15.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | Минеральная вата | 27.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | Пенополистирол | 13.2 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 150 мм | ПУР/ПИР | 14 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | Минеральная вата | 24 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | Пенополистирол | 12.8 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 120 мм | ПУР/ПИР | 12.4 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | Минеральная вата | 22 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | Пенополистирол | 12.5 кг |
| Сэндвич-панели стеновые 100 мм | ПУР/ПИР | 11.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | Минеральная вата | 21.4 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | Пенополистирол | 13 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 80 мм | ПУР/ПИР | 11.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 50 мм | Минеральная вата | 17.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 50 мм | Пенополистирол | 12.2 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 250 мм | Минеральная вата | 43.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 250 мм | Пенополистирол | 17.2 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 200 мм | Минеральная вата | 37 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 200 мм | Пенополистирол | 16 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | Минеральная вата | 30.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | Пенополистирол | 14.7 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 150 мм | ПУР/ПИР | 14.4 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | Минеральная вата | 26.6 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | Пенополистирол | 14 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 120 мм | ПУР/ПИР | 13.1 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | Минеральная вата | 24 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | Пенополистирол | 13.5 кг |
| Сэндвич-панели кровельные 100 мм | ПУР/ПИР | 12.4 кг |

